Glossário
Os termos do dia a dia da distribuição, como o OpenThor os usa — e, abaixo, o dicionário de colunas completo.
Termos de negócio
| Termo | Definição |
|---|---|
| Faturado (billed) vs venda (sale) | billed_value é tudo que saiu com nota, incluindo bonificação a preço de tabela; sale_value é só o que foi de fato vendido. Nunca some os dois. |
| Faturamento líquido (net_revenue) | Vendas menos devoluções do período (contadas na data da devolução), sem abater impostos. Não é a base fiscal das rotinas 8074/8062 nem a venda líquida da 8128 — três “líquidos” diferentes. |
| Bonificação | Mercadoria entregue sem cobrança — tem custo real e receita zero. Infla o “faturado” se ninguém separar. |
| Margem bruta | Receita menos custo real, antes de impostos, devoluções e verba. Nas vendas agregadas, margin_pct vem como fração 0–1 (0,23 = 23%). |
| Margem de cadastro (rotina 8133) | A margem planejada do preço de tabela de hoje — estado do catálogo, não uma venda. Negativa = etiqueta errada para corrigir antes de vender. |
| Margem realizada líquida (rotina 8128) | A margem oficial de uma venda que aconteceu: venda líquida (menos devoluções e ST/FECP) menos custo líquido — com e sem verba no nível do fornecedor. Percentuais em 0–100. |
| Verba | Rebate que o fornecedor paga por acordo comercial. Existe no nível do fornecedor (não rateia por produto) — pode deixar lucrativo um agregado cujo SKU isolado está no vermelho. |
| Caça-prejuízo | Apelido do relatório de produtos com margem realizada líquida negativa — find_negative_realized_margin. |
| Ticket médio | Faturamento dividido pelo número de notas distintas. |
| Positivação | Dos clientes da base ativa (compraram nos últimos 12 meses), quantos compraram no mês corrente. Não confundir com “clientes” dos rankings de venda (compradores distintos no período pedido) — dois modelos que não se misturam. |
| Base ativa | Clientes que compraram nos últimos 12 meses — vem do movimento, não do cadastro. |
| Carteira | Os clientes de um vendedor, pela união oficial da rotina 8066 (não só um campo do cadastro). |
| RCA / Supervisor | RCA = vendedor (representante comercial). Supervisor = gestor de uma equipe de RCAs. Nos rankings, a atribuição usa o organograma atual; na 8128, quem era o supervisor no dia da venda. |
| RFM | Recência (última compra), Frequência (ritmo) e Valor (faturamento 12m) — a régua clássica de carteira. |
| Churn / valor em risco | Clientes que pararam de comprar (12 meses) e o faturamento anual que representavam. |
| Cadência de compra | Intervalo médio entre compras de um cliente — acha quem “desacelerou” antes de virar inativo. |
| Mix / penetração | De quantos produtos do portfólio de um fornecedor cada cliente compra. |
| White space | A “batalha naval” produto × cliente: clientes fortes que ainda não compram produtos fortes — as vendas mais fáceis da semana. |
| Ruptura | Produto zerado que ainda vendia nos últimos 90 dias — falta que custa venda. |
| Estoque morto (capital parado) | Produto com valor em estoque e sem giro há N dias (padrão 90). |
| Título / vencido / inadimplente | Título = duplicata em aberto. Vencido = passou do vencimento. Inadimplente é mais estrito: exclui PIX/cartão (atraso de liquidação bancária não é calote). |
| Meta e atingimento | O Winthor grava a mesma meta em até 5 níveis (empresa, supervisor, RCA, RCA×fornecedor) — eles se conferem entre si, mas nunca se somam. pct_attained usa o realizado bruto (convenção 8055); pct_attained_net desconta devoluções. |
| Frescor (data_as_of) | Quando o coletor sincronizou os dados pela última vez — toda resposta declara. Conferências contra rotinas do Winthor: sempre no mesmo dia. |
Dicionário de colunas
Todas as colunas e métricas que a API e as ferramentas devolvem (166 entradas — gerado do código; uma coluna sem tradução aparece pelo nome técnico, nunca com um rótulo inventado):
| Coluna | Significado |
|---|---|
active | Ativos |
active_base | Base ativa (12m) |
active_count | Clientes ativos |
active_customers | Clientes ativos no período |
activity_code | Ramo |
age_days | Idade (dias) |
aging_avg | Idade média (dias) |
amount | Valor (R$) |
avg_interval_days | Intervalo médio (dias) |
avg_margin_pct | Margem média (%) |
avg_registered_margin_pct | Margem digitada média (%) |
barcode | Código de barras |
billed_at | Emitida em |
billed_value | Faturado (R$, inclui bonificação) |
blocked | Bloqueado |
bonus_orders | Pedidos de bonificação |
bonus_value | Bonificação (R$) |
branch_code | Filial |
cancelled_at | Cancelado em |
category_code | Categoria |
channel | Canal |
churn_pct | Churn (%) |
collection_code | Cobrança |
cost_amount | Custo (R$) |
credit_limit | Limite de crédito (R$) |
custo_240 | Custo próxima compra (R$) |
custo_liq | Custo líquido (R$) |
customer_code | Cliente (cód.) |
customer_value | Valor do cliente (R$) |
customers | Clientes |
customers_realized | Positivação realizada |
customers_target | Meta de positivação |
data | Data |
days_inactive | Dias sem comprar |
days_overdue | Dias em atraso |
days_since_sale | Dias sem vender |
delinquent_amount | Inadimplente (R$) |
descricao | Descrição |
description | Descrição |
due_at | Vencimento |
fantasia | Nome fantasia |
faturamento | Faturamento (R$) |
first_purchase_at | Primeira compra |
fornecedor | Fornecedor |
gap_value | Falta para a meta (R$) |
goal_level | Nível da meta |
icms_pct | ICMS de tabela (%) |
inactive_count | Clientes inativos |
installment | Parcela |
invoice_id | Nº interno da NF |
invoice_number | Nº da nota |
invoices | Notas (qtde) |
invoices_12m | Notas 12m |
invoices_90d | Notas 90d |
is_active_12m | Base ativa (12m) |
is_blocked | Bloqueado |
is_bonus | Bonificação |
is_delinquent | Inadimplente |
is_overdue | Vencido |
is_positivado_mtd | Positivado no mês |
issued_at | Emitido em |
last_purchase_at | Última compra |
last_sold_at | Última venda |
line_cost | Custo da linha (R$) |
line_margin | Margem da linha (R$) |
line_revenue | Receita da linha (R$) |
list_price | Preço de tabela (R$) |
margem_cv_pct | Margem com verba (%) |
margem_liq_pct | Margem líquida (%) |
margem_sv_pct | Margem sem verba (%) |
margin_amount | Margem (R$) |
margin_pct | Margem (%) |
margin_value | Margem (R$) |
min_margin_pct | Margem mínima (%) |
mix_segment | Segmento de mix |
months_active_12m | Meses ativos (12m) |
moved_at | Movimento |
municipality_code | Município (cód.) |
municipality_name | Município |
name | Nome |
net_revenue | Faturamento líquido (R$) |
network_code | Rede |
nfe_key | Chave NF-e |
nfe_status | Status NF-e |
nfs | Notas (qtde) |
num_load | Carga |
open_amount | Em aberto (R$) |
order_id | Nº do pedido |
ordered_at | Data do pedido |
orders | Pedidos (qtde) |
overdue_amount | Vencido (R$) |
owner_code | Dono da meta (cód.) |
owner_type | Tipo do dono da meta |
ownership | Titularidade |
parent_customer_code | Cliente matriz |
payment_plan_code | Plano de pagamento |
pct_attained | % atingido (bruto) |
pct_attained_net | % atingido (líquido) |
penetration_pct | Penetração (%) |
period | Período |
portfolio_size | Tamanho da carteira |
positivacao_pct | Positivação (%) |
positivados | Positivados no mês |
product_code | Produto (cód.) |
product_name | Produto |
products | Produtos distintos |
pseudo_rep | RCA pseudo (0/1) |
purchase_days | Dias de compra |
qty | Quantidade |
qty_available | Disponível |
qty_blocked | Bloqueado (qtde) |
qty_on_hand | Em estoque |
qty_reserved | Reservado |
qty_sold_90d | Vendido em 90d (qtde) |
realized_net_value | Realizado líquido (R$) |
realized_value | Realizado bruto (R$) |
region | Região de preço |
registered | Cadastrados |
registered_at | Cadastrado em |
registered_margin_pct | Margem digitada no cadastro (%) |
registered_skus | SKUs cadastrados |
rep_code | Vendedor (RCA) |
reps | Vendedores (qtde) |
return_value | Devoluções (R$) |
returned_at | Devolvida em |
revenue_amount | Faturamento (R$) |
sale_price | Preço de venda (R$) |
sale_type | Tipo de venda |
sale_value | Venda (R$, sem bonificação) |
sem_tributacao | Sem figura tributária (UF) |
shipped_at | Expedida em |
skus_90d | SKUs 90d |
skus_bought | SKUs comprados |
skus_negative | SKUs com margem negativa |
skus_sem_tributacao | SKUs sem tributação |
skus_total | SKUs (total) |
sold_skus | SKUs vendidos |
state | UF |
status | Status |
status_code | Status (cód.) |
status_reason | Motivo do status |
stock_value | Valor em estoque (R$) |
supervisor_code | Supervisor |
supervisor_name | Nome do supervisor |
supplier_code | Fornecedor (cód.) |
supplier_name | Fornecedor |
supplier_princ | Fornecedor principal (cód.) |
suppliers_90d | Fornecedores 90d |
target_value | Meta (R$) |
tax_id | CNPJ/CPF |
taxa_pct | Positivação (%) |
ticket_medio | Ticket médio (R$) |
title_count | Títulos (qtde) |
total_customers | Total de clientes |
total_value | Valor total (R$) |
trade_name | Nome fantasia |
transaction_id | Nº do título |
uf | UF |
unit_cost | Custo unitário (R$) |
units_per_box | Unid. por caixa |
value | Faturamento (R$) |
value_12m | Faturamento 12m (R$) |
value_90d | Faturamento 90d (R$) |
value_at_risk | Valor em risco (R$/ano) |
venda_liq | Venda líquida (R$) |
verba | Verba (R$) |
Esta página ajudou? Conte para a gente — lemos tudo.